Maschinen | Tischabmesungen [mm] | Vrfahren | max. Gewicht [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||
MCV 1000 P | 1300 x 670 | 1016 | 610 | 660 | 1200 |
MCV 1060 LR | 1270 x 590 | 1016 | 610 | 720 | 900 |
MMC 1500 | 1300 x 1500 | 1016 | 610 | 635 | 2500 |
MCV 1016 QUICK | 1300 x 600 | 1016 | 610 | 710 | 700 |
MCV 1270 | 1500 x 670 | 1270 | 610 | 720 | 1200 |
CNC MASTURN 550 CNC (CNC 1500)
Arbeitsdurchmesser über dem Bett |
mm |
550 |
Arbeitsdurchmesser über dem Kreuzsegel |
mm |
350 |
Entfernung vom Zentrum |
mm |
900/1600 |
Max. Spindeldrehmoment: 1. Stufe |
Nm |
1620 |
Maximales Drehmoment an der Spindel: 2. Stufe |
Nm |
295 |
X-Achse |
mm |
180 |
Von der Z-Achse |
mm |
865/1565 |
Max Profil des Schneiders |
mm |
32x32 |
Länge x Breite x Höhe |
mm |
2538 / 3238x1920x1795 |
Maschinengewicht | kg | 2800/3050 |